Financial Tribune 

Advertisement

 


+

ads_2.jpg

Page A B C D E F
1 12,000,000 24,000,000 36,000,000 48,000,000 60,000,000 72,000,000
2 6,000,000 12,000,000 18,000,000 24,000,000 30,000,000 36,000,000
3 7,000,000 14,000,000 21,000,000 28,000,000 35,000,000 42,000,000
4 & 7 3,500,000 7,000,000 10,500,000 14,000,000 17,500,000 21,000,000
5 4,500,000 9,000,000 13,500,000 18,000,000 22,500,000 27,000,000
6, 8, 11, 13 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000 18,000,000
9 4,000,000 8,000,000 12,000,000 16,000,000 20,000,000 24,000,000
10, 12, 14 3,200,000 6,400,000 9,600,000 12,800,000 16,000,000 19,200,000
15 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000
16 8,000,000 16,000,000 24,000,000 32,000,000 40,000,000 48,000,000

ads_2.jpg

Page G H I J K L
1 24,000,000 48,000,000 72,000,000 96000000 120000000 144000000
2 12,000,000 24,000,000 36,000,000 48000000 60000000 72000000
3 14,000,000 28,000,000 42,000,000 56000000 70000000 84000000
4 & 7 7,000,000 14,000,000 21,000,000 28000000 35000000 42000000
5 9,000,000 18,000,000 27,000,000 36000000 45000000 54000000
6, 8, 11, 13 6,000,000 12,000,000 18,000,000 24000000 30000000 36000000
9 8,000,000 16,000,000 24,000,000 32000000 40000000 48000000
10, 12, 14 6,400,000 12,800,000 19,200,000 25600000 32000000 38400000
15 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40000000 50000000 60000000
16 16,000,000 32,000,000 48,000,000 64000000 80000000 96000000

ads_4.jpg

Page S T U V W X
1 48000000 96000000 144000000 192000000 240000000 288000000
2 24000000 48000000 72000000 96000000 120000000 144000000
3 28000000 56000000 84000000 112000000 140000000 168000000
4 & 7 14000000 28000000 42000000 56000000 70000000 84000000
5 18000000 36000000 54000000 72000000 90000000 108000000
6, 8, 11, 13 12000000 24000000 36000000 48000000 60000000 72000000
9 16000000 32000000 48000000 64000000 80000000 96000000
10, 12, 14 12800000 25600000 38400000 51200000 64000000 76800000
15 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000
16 32000000 64000000 96000000 128000000 160000000 192000000

ads28_2.jpg


Page Z
1 288000000
2 144000000
3 168000000
4 & 7 84000000
5 108000000
6, 8, 11, 13 72000000
9 96000000
10, 12, 14 76800000
15 120000000
16 192000000
+

Specs+Prices - Iranian Rial (PDF)

Specs+Prices - US Dollar (PDF)

+

Financialtribune.com